EXTERIÖRBESKRIVNING | |||||||||
Hund: Nighthawk Andromeda (Roija) | |||||||||
Datum: 2003-07-23 | Beskrivare: Sonny Ström | ||||||||
Ort: Ornäs / Borlänge | Godkänd: Ja | ||||||||
Grad av fel | |||||||||
Önskvärt | Ua | Ngt | Mkt | Fel: | Fel: | ||||
Höjd: 62 cm | Höftleder: | X | MH: | Ja | |||||
Längd: 62 cm | Testiklar: | Monorchid | Kryptorchid | ||||||
Bröstdjup: 27 cm | Tänder: | 1* | Saknas: | 1* | Övertaliga: | ||||
Bröstomfång: 74 cm | Bett: Sax | X | Överbett | Underbett | |||||
Färg: | Rödbrun | X | Smutsgul/Brun | Viltfärgad /Beige | |||||
Pälskvalité: | Kort | X | Mjukt / Ulligt | Vågigt / Krusigt | |||||
Underull: | Tillräckligt | X | Otillräckligt | Saknas | |||||
Charbonnage: | Ua | X | För lite | Överdrivet / Sotigt | |||||
Mask: | Avgränsad | X | För liten | Överdrivet / Sotigt | |||||
Pigment: | Ua | X | Förlust | Läppar / Tandkött | |||||
Könsprägel: | Korrekt | X | Felaktig | ||||||
Muskulatur: | Välutvecklad | X | Otillräcklig | ||||||
Resning: | Korrekt /Stram | X | Otillräckligt | ||||||
Helhetsintryck: | Proportionerlig | X | Lågställd | Högställd | |||||
Huvudlinjer: Noslinjer | Parallella | X | Oparallella | Konvex / Konkav | |||||
Nosparti: | Utfyllt, Välmejslat | X | Snipigt | Grovt | |||||
Hjässa: | Flat | X | Välvd | Bred | |||||
Stop: | Lätt markerat | X | Obetydligt | Kraftigt | |||||
Huvudets utmejsling | Korrekt | X | För lite | För mycket | |||||
Underkäke: | Välmarkerad | X | Klen | Kraftig | |||||
Läppar: | Strama | X | Lösa | Läppficka | |||||
Kinder: | Flata | X | Runda | ||||||
Öron: | Korrekta | X | Långa | X | Brett ansatta / För små | ||||
Ögonfärg: | Mörka, bruna | X | Ljusa | Gula | |||||
Ögonform: | Lätt mandelform | X | Runda | Utstående | |||||
Ögonbrynsbågar: | Lätt markerade | X | Framträdande | ||||||
Hals: | Medel, lätt välvd | X | Kort | Smal / Outvecklad | |||||
Bröstkorg, bredd: | Välvd | X | Flat | Tunnformad | |||||
Bröstkorg, längd: | Korrekt | X | Kort | Lång | |||||
Förbröst: | Välutvecklat | X | Outvecklat | För brett | |||||
Armbågar: | Välställda | X | Utåtvridna | Intryckta | |||||
Skulderläge: | Välställt | X | Brant | Övervinklat | |||||
Överarm: | Proportionerligt | X | 2* | Kort | Lång | ||||
Frambensvinkel: | Korrekt | X | Knappa | X | Överdrivna | ||||
Frambensställning: | Parallell | X | Fransysk | Hjulbent / Tåtrång | |||||
Tassar: | Runda, slutna, välvda | X | Öppna | Ovala | |||||
Rygglinje: | Rak / Fast | X | Svank | Karp / Överbyggd | |||||
Korsets lutning: | Välställt | X | Brant | X | Rakt | ||||
Korsets längd: | Medellångt | X | Långt | Kort | |||||
Korsets bredd: | Brett | X | Smalt | ||||||
Ländens längd: | Proportionerlig | X | Godtagbart | Långt | |||||
Knävinkel: | Korrekt | X | Knapp | Överdriven | |||||
Hasvinkel: | Korrekt | X | Knapp | Överdriven | |||||
Bakbenställning: | Parallell | X | Kohasig | Hjulbent | |||||
Svanslängd: | Medellång | X | Kort | För lång | |||||
Svansens form: | Sabel | X | Rak / Hög | Skruv / Krok | |||||
Steglängd fram: | Vägvinnande | X | Kort /Trippande | ||||||
Steglängd bak: | Vägvinnande | X | Kort | ||||||
Rörelse fram: | Parallella | X | Marktrång | Markvida | |||||
Rörelse bak: | Parallella | X | Marktrång | Markvida | |||||
Rygg: | Fast | X | Eftergivande | Karp | |||||
Armbågar: | Fasta | X | Lösa | X | |||||
Mellanhänder: | Starka | X | Veka | ||||||
Svansföring: | Korrekt | X | Hög | Krok | |||||
Tillgänglighet: | Öppen | X | Reserverad | Lömsk / Aggressiv | |||||
Mätning | Oberörd | X | Berörd | ||||||
Temperament: | Livlig / Uppmärksam | X | Obalanserad / Livlig | Apatisk / Slö | |||||
Anm: 1* P4 vä underkäke saknas, 2* Brant överarmsvinkel |