SBK Exteriörbeskrivningsprotokoll | ||||||
Namn: Namatj Azzi Född: 2005-01-28 Reg.nr: S16691/2005 | ||||||
1) HD B
2) AD UA
3) Bett OK
4) Tandstatus OK 5) Testikelstatus -- 6) Höjd 60 cm 7) Längd 60 cm 8) Bröstdjup 27 cm |
||||||
u.a. = 1 | ngt – mkt | ngt – mkt | ||||
2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 | |||||
|
11 | Helhetsintryck | 2 | Lätt/luftig | Tung/grov | |
12 | Helhetsintryck | 1 | Lågställd | Högställd | ||
13 | Könsprägel | 1 | Maskulin tik | Feminin hane | ||
14 | Benstomme | 1 | Tunn | Grov | ||
15 | Muskulatur | 1 | Otillräcklig | Överdriven | ||
16 | Huvud-kropp | 1 | Litet huvud | Stort huvud | ||
|
17 | Stramh. huv-hals | 1 | Överflödigt | ||
18 | Skalle | 1 | Smal | Bred | ||
19 | Skalle | 1 | Kort | Lång | ||
20 | Skalle/välvning | 1 | Flat | Rund | ||
21 | Kinder | 5 | Omarkerade | Markerade | ||
22 | Nosparti längd | 1 | Långt | Kort | ||
23 | Nosparti bredd | 1 | Dåligt utfyllt | Brett | ||
24 | Nosparti djup | 1 | Grunt | Djupt | ||
25 | Parallellitet | 1 | Konkav | Konvex | ||
26 | Nosrygg | 1 | Konkav | Konvex | ||
27 | Läppar | 1 | Lösa | Läppficka | ||
28 | Pigment | 1 | Rosa | Grå | ||
29 | Nostryffel | 1 | Pigmentförlust | |||
30 | Stop | 1 | Svagt mark. | Starkt mark. | ||
31 | Stop | 1 | Långt | Kort | ||
32 | Haka/underkäke | 1 | Svagt mark. | Starkt mark. | ||
33 | Bettets bredd | 1 | Smalt | Brett | ||
34 | Mask | 1 | Otillräcklig | Överdriven | ||
35 | Ögonform | 1 | Runda | Sneda/smala | ||
36 | Ögonplacering | 1 | Brett | Tätt | ||
37 | Ögonplacering | 1 | Djupt liggande | Utstående | ||
38 | Ögonfärg | 2 | Ljusa | Mörka | ||
39 | Undre ögonlock | 1 | Inåtrullat | Slappt | ||
40 | Ögonstorlek | 1 | Små | Stora | ||
41 | Öronstorlek | 1 | Små | Stora | ||
42 | Öronform | 1 | Breda i basen | Smala i basen | ||
43 | Öronställning | 1 | Lätta | Tunga | ||
44 | Öronplacering | 6 | Tätt | Brett | ||
|
45 | Hals | 1 | Tunn | Kraftig | |
46 | Bröstkorg | 2 | Flat | Tunnformad | ||
47 | Bröstkorg | 1 | Kort | Lång | ||
48 | Skulderplac. | 1 | Framskjuten | Tillbakalagd | ||
49 | Skuldervinkel | 1 | Brant | Övervinklad | ||
50 | Överarmsvinkel | 3 | Brant | Övervinklad | ||
51 | Överarmslängd | 1 | Kort | Lång | ||
52 | Underarm | 1 | Bakåtböjd | Bockbent | ||
53 | Benställning | 2 | Fransysk | Tåtrång | ||
54 | Benställning | 1 | Hjulbent | Trång | ||
55 | Armbågar | 1 | Inåtvridna | Utåtvridna | ||
56 | Mellanhänder | 1 | Veka | Branta | ||
57 | Mellanhänder | 1 | Överkotade | |||
58 | Tassar | 1 | Korta | Långa | ||
59 | Tassar | 1 | Platta | Lösa | ||
|
60 | Manke | 1 | Sänkt/flat | ||
61 | Överlinje | 1 | Svank | Karp | ||
62 | Överlinje | 1 | Sluttande | Överbyggd | ||
63 | Ländparti | 1 | Kort | Långt | ||
64 | Kors | 1 | Kort | Långt | ||
65 | Kors | 3 | Brant | Plant | ||
66 | Svansansättning | 2 | Låg | Hög | ||
67 | Svanslängd | 1 | Kort | Lång | ||
|
68 | Bäcken | 1 | Kort | Långt | |
69 | Bäckenlutning | 6 | Plan | Sluttande | ||
70 | Lårets bredd | 1 | Smalt | |||
71 | Knävinkel | 1 | Knapp | Övervinklad | ||
72 | Hasvinkel | 1 | Knapp | Övervinklad | ||
73 | Benställning | 1 | Hastrång | Hasvid | ||
74 | Benställning | 3 | Kohasig | Tåtrång | ||
75 | Hasvinkel | 1 | Knapp | Övervinklad | ||
76 | Sporrar | 1 | Benlösa | Saknas | ||
77 | Tassar | 1 | Lösa | Platta | ||
|
78 | Framifrån | 1 | Trånga | Vida | |
79 | Fram | 1 | Flätande | Paddlande | ||
80 | Armbågar | 2 | Lösa | |||
81 | Handlovar | 1 | Lösa | Toe in | ||
82 | Bakifrån | 1 | Trånga | Vida | ||
83 | Hasleder | 1 | Lösa | |||
84 | Rörelser | 1 | Krabbgång | Passgång | ||
85 | Kroppshållning | 1 | Framstupande | |||
86 | Rygg | 1 | Svag | Karpande | ||
87 | Svanshållning | 1 | Hög | Över rygglinjen | ||
88 | Svanshållning | 1 | Rullad | Rak | ||
89 | Svanshållning | 1 | Snedvriden | Kotfel/krok | ||
90 | Steglängd fram | 2 | Kort | Långt | ||
91 | Steglängd bak | 1 | Kort | Långt | ||
92 | Spårvidd fram | 1 | Trång | Vid | ||
93 | Spårvidd bak | 1 | Trång | Vid | ||
|
94 | Pälslängd | 1 | Kort | Lång | |
95 | Pälskvalitét | 1 | Sträv | Mjuk | ||
96 | Struktur | Vågig | Gles | |||
97 | Underull | 3 | Saknas | Synlig | ||
98 | Charbonnage | 3 | För lite | Överdrivet/sotig | ||
99 | Färg | 3 | Ljus/blek | Grå | ||
100 | Färg | - | Rostig/brun | Oren | ||
101 | Tanfärg | - | Ljus | Sotig | ||
102 | Tecken | - | Undertecknad | Övertecknad | ||
103 | Vita tecken | - | Lite | Mycket | ||
|
104 | Tillgänglighet | 1 | Reserverad | Aggressiv | |
105 | Tandvisning | 1 | Berörd | Ej hanterbar | ||
106 | Mätn./hantering | 4 | Berörd | Ej hanterbar | ||
107 | Temperament | 1 | Obalanserad | Apatisk | ||
Utställningsmerit efter 24 mån -- | ||||||
Godkänd exteriör för korning |
|
|||||
Diskvalificerande fel enl pos. nr. -- | ||||||
Anmärkningar: -- | ||||||
Ort & datum: Enköping 2007-05-20 | ||||||
Beskrivare: Sonny Ström | ||||||
Exteriördomare / |